DES TABLEAUX DE BORD PERSONNALISÉS
Nous construisons des tableaux de bord pertinents pour vous aider à guider votre stratégie digitale. Un tableau de bord se doit de répondre à vos attentes en terme de pilotage tout en étant simple et efficace. C’est pourquoi nous avons mis au point une méthode de co-construction de dashboards alliant vos objectifs et notre savoir-faire en Business Intelligence et en Dataviz.
( ! ) Warning: Undefined array key "titre_gris" in /var/www/html/wp-content/themes/theme_refman/amp/page-template.php on line 96 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 499784 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0003 | 500136 | require( '/var/www/html/wp-blog-header.php ) | .../index.php:17 |
3 | 0.3740 | 5740520 | require_once( '/var/www/html/wp-includes/template-loader.php ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.4037 | 5801296 | include( '/var/www/html/wp-content/plugins/amp/includes/templates/reader-template-loader.php ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.4042 | 5816976 | AMP_Post_Template->load( ) | .../reader-template-loader.php:36 |
6 | 0.4042 | 5817192 | AMP_Post_Template->load_parts( $templates = [0 => 'page'] ) | .../class-amp-post-template.php:227 |
7 | 0.4042 | 5818000 | AMP_Post_Template->verify_and_include( $file = '/var/www/html/wp-content/plugins/amp/templates/page.php', $template_type = 'page' ) | .../class-amp-post-template.php:238 |
8 | 0.4045 | 5818968 | include( '/var/www/html/wp-content/themes/theme_refman/amp/page-template.php ) | .../class-amp-post-template.php:485 |
L’ART DE PRÉSENTER VOS DONNÉES
Après un tracking du site valide, nous veillons à nous concentrer sur la manière de représenter les données récoltées. Pour ce faire, nous utilisons plusieurs outils pour produire des dashboard dynamiques, opérationnels et lisibles par tous :
- BIME Analytics
- Google Data Studio
Après la sélection des KPI et l’affichage nous nous intéressons aux résultats de manière semestrielle ou annuelle et proposons des évolutions stratégiques afin d’augmenter les performances de votre écosystème digital.
Vous maîtriserez le développement de votre activité digitale et guiderez vos décisions grâce aux indicateurs clés analysés et mis en lumière dans votre dashboard personnalisé.