CONNAÎTRE SON AUDIENCE POUR PLUS DE PERFORMANCE
L’analyse détaillée et régulière de vos résultats permet de suivre l’audience de votre site, d’équilibrer vos campagnes, de mesurer leur impact et de prendre les bonnes décisions concernant le pilotage de vos stratégies digitales.
( ! ) Warning: Undefined array key "titre_gris" in /var/www/html/wp-content/themes/theme_refman/amp/page-template.php on line 96 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0009 | 499512 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0017 | 499864 | require( '/var/www/html/wp-blog-header.php ) | .../index.php:17 |
3 | 0.4169 | 5761784 | require_once( '/var/www/html/wp-includes/template-loader.php ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.4239 | 5810504 | include( '/var/www/html/wp-content/plugins/amp/includes/templates/reader-template-loader.php ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.4243 | 5826184 | AMP_Post_Template->load( ) | .../reader-template-loader.php:36 |
6 | 0.4243 | 5826400 | AMP_Post_Template->load_parts( $templates = [0 => 'page'] ) | .../class-amp-post-template.php:227 |
7 | 0.4243 | 5827208 | AMP_Post_Template->verify_and_include( $file = '/var/www/html/wp-content/plugins/amp/templates/page.php', $template_type = 'page' ) | .../class-amp-post-template.php:238 |
8 | 0.4246 | 5828176 | include( '/var/www/html/wp-content/themes/theme_refman/amp/page-template.php ) | .../class-amp-post-template.php:485 |
SUIVEZ LES ÉLÉMENTS PERTINENTS POUR VOUS
Dans une démarche transparente et en accord total avec les principes du RGPD, nous vous accompagnons dans le suivi et l’analyse des données essentielles à la croissance de votre business en ligne. Nous pourrons vous aider à :
- Établir un Tracking Plan efficace
- Produire un dashboard sur-mesure
- Optimiser votre taux de conversion
- Prédire l’avenir grâce aux données
Notre agence de Data Analyse composée d’experts en marketing et DATA analyse vous aideront à passer de la Big DATA à la Smart DATA et vous proposeront plusieurs types de formations : des ateliers pratiques pour adopter les bonnes méthodes sur les bons outils ainsi que des modules plus théoriques sur l’univers de la DATA.
Le suivi régulier de KPI pertinents vous permettra de mieux apprécier la progression de votre trafic et d’adapter votre stratégie digitale en fonction du poids de chacun de vos leviers.